东吴期货研究所策略早参|市场情绪回落,双焦高位回调,后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|市场情绪回落,双焦高位回调,后市怎么看?) 摘要 宏观金融衍生品:海外宽松预期有所修正;黑色系板块:煤矿复产带动焦煤回落;能源
东吴期货研究所策略早参|油价“跌跌不休”,OPEC+减产效果存疑?原油系商品后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|油价“跌跌不休”,OPEC+减产效果存疑?原油系商品后市怎么看?) 宏观金融衍生品:市场小幅修复;黑色系板块:开始反弹;能源化
东吴期货研究所策略早参|国务院重磅发文:严禁新增钢铁产能!钢材后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|国务院重磅发文:严禁新增钢铁产能!钢材后市怎么看?) 宏观金融衍生品:市场震荡整理;黑色系板块:延续上涨;能源化工:下游逐渐抗
东吴期货研究所策略早参|红海危机扰动效应消退,油价承压下行!后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|红海危机扰动效应消退,油价承压下行!后市怎么走?) 黑色系板块:震荡为主;能源化工:PTA装置负荷提升;有色金属:印尼冶炼厂事
东吴期货研究所策略早参|红海海域发生爆炸!国际油价急速拉升!后市将如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|红海海域发生爆炸!国际油价急速拉升!后市将如何演绎?) 黑色系板块:震荡格局延续;能源化工:红海局势持续动荡;有色金属:库存维
东吴期货研究所策略早参|美国EIA库存意外大减,油价仍旧大跌!后市将如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|美国EIA库存意外大减,油价仍旧大跌!后市将如何演绎?) 摘要 黑色系板块:震荡格局不变;能源化工:油价持续回落;有色金属:美
东吴期货研究所策略早参|美联储官员再为降息预期“泼冷水”,大宗商品后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|美联储官员再为降息预期“泼冷水”,大宗商品后市怎么走?) 摘要 股指:耐心等待企稳;黑色系板块:继续往下空间或有限;能源化工:
东吴期货研究所策略早参|红海危机出现转折?集运指数昨日全线跌停!大宗商品后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|红海危机出现转折?集运指数昨日全线跌停!大宗商品后市怎么走?) 摘要 股指:耐心等待企稳;黑色系板块:纯碱弱势行情延续;能源化
东吴期货研究所策略早参|中东局势愈发混乱,国际油价凌晨逆转!原油系商品后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|中东局势愈发混乱,国际油价凌晨逆转!原油系商品后市怎么看?) 摘要 股指:指数有望震荡企稳;黑色系板块:铁矿补跌,钢厂利润有所


